大流量泵,适用于疏浚、砂、砾石及粗颗粒磨蚀渣浆。
美特克提供与 Warman® G 与 GH 砂砾泵等效的砂砾泵,用于大颗粒浆体输送。泵为卧式单壳结构,过流件采用高铬合金以确保长使用寿命。耐用、高强度的部件比普通泵更厚,使其可在极严苛工况下工作。
MG 系列为标准砂砾泵;MGH 系列为高扬程设计,适用于煤尾矿排放等总扬程较高的工况。客户有时会选用 GHP 砂砾泵,美特克也可提供替代选项。所有泵件均与 Warman® 砂砾泵兼容,助您以更低成本提高设备可用率。与美特克合作,我们承诺全生命周期质保,并随时为客户与产品负责。
应用领域: 疏浚、旋流器给料、洗煤、尾矿排放、采石场。
产品特点:
轴封 / 材质选项:
| 美特克 | MG | MGH |
|---|---|---|
| Warman® | G | GH |
| 尺寸范围 | 6/4D, 8/6E, 10/8F, 12/10ST, 14/12G, 18/16T | 8/6F, 10/8S, 12/10G, 16/14TU |
| 型号 | 允许最大功率 | 流量 Q | 扬程 H | 最高效率 | NPSHr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Kw | m³/h | L/s | 美加仑/分 | ft | m | % | m | |
| MG-4D | 80 | 60 | 36-250 | 10-70 | 159-1101 | 16-171 | 5-52 | 58 | 3-4 |
| MG-6E | 160 | 120 | 126-576 | 35-160 | 555-2536 | 20-148 | 6-45 | 60 | 3-5 |
| MG-8S | 750 | 560 | 216-936 | 72-260 | 951-4121 | 26-171 | 8-52 | 65 | 3-8 |
| MGH-8S | 750 | 560 | 324-1440 | 90-400 | 1427-6340 | 79-262 | 24-80 | 72 | 3-5 |
| MG-10G | 805 | 600 | 360-1548 | 100-430 | 1585-6816 | 33-197 | 10-60 | 65 | 2-5 |
| MGH-10G | 805 | 600 | 288-2520 | 130-700 | 2061-11095 | 52-262 | 16-80 | 73 | 2-10 |
| MG-12G | 805 | 600 | 576-3024 | 160-840 | 2536-13314 | 26-230 | 8-70 | 68 | 2-8 |
| MGH-14TU | 1610 | 1200 | 324-3600 | 200-1000 | 3170-15850 | 85-230 | 26-70 | 72 | 3-6 |
| MG-16T | 1610 | 1200 | 720-4320 | 200-1200 | 3170-19020 | 39-157 | 12-48 | 72 | 3-6 |
各系列页面均列明该型号系列的材质、规格范围与典型工况。
独立制造商声明。美特克是一首页独立的售后配件制造商,不隶属于伟尔矿业或任何 OEM。 Warman® 是伟尔矿业的注册商标;参考仅用于尺寸和材料兼容性识别。