重载泡沫泵,胜任严苛的浮选泡沫工况——配超大进料口与独特的叶轮诱导叶片。
重载泡沫泵,胜任严苛的浮选泡沫工况——轻松处理浓稠泡沫与更高黏度的高浓度渣浆。
MHF 泡沫渣浆泵在尺寸上与 Warman® AHF 可互换,是一款适用于严苛浮选泡沫工况的重型泡沫泵。超大入口配合独特叶轮诱导叶片,可轻松处理重泡沫及高黏度浓浆。美特克制造 MHF 泵及 AHF 渣浆泵替换件,成本更低、性能有保障,并提供全生命周期质量质保。
应用领域:浮选泡沫工况、高浓度黏性渣浆、选矿加工。
MHF 泡沫渣浆泵系列的清水性能数据。
| 型号 | 允许最大功率 | 流量 Q | 扬程 H | 最高效率(%) | 汽蚀余量 (m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 立方米/小时 | L/s | 美加仑/分 | ft | m | |||
| MHF-2C | 40 | 30 | 30–129 | 8.3–35.8 | 132–568 | 23–180 | 7–55 | 57 | 2–6 |
| MHF-3C | 40 | 30 | 50–220 | 13.8–61.1 | 220–968 | 23–171 | 7–52 | 62 | 2–4.5 |
| MHF-4D | 80 | 60 | 80–480 | 22.2–133 | 352–2113 | 19–207 | 6–63 | 66 | 2–4.5 |
| MHF-6E | 160 | 120 | 200–1152 | 55.5–320 | 880–5072 | 33–203 | 10–62 | 64 | 2–4.5 |
| MHF-8F | 350 | 260 | 400–1500 | 111–416 | 1761–6604 | 46–197 | 14–60 | 71 | 2–10 |
| MHF-10ST | 750 | 560 | 700–2000 | 194–555 | 3082–8805 | 49–213 | 15–65 | 78 | 3–8 |
| MHF-12ST | 750 | 560 | 715–3000 | 198–833 | 3148–13208 | 52–210 | 16–64 | 77 | 3.5–5.5 |
| MHF-14TU | 1600 | 1200 | 850–4000 | 236–1111 | 3742–17611 | 49–206 | 15–63 | 77 | 3–6 |
浏览相关美特克泵系列,获取可替代 Warman® 型号的互换方案。

MHM / MHR 卧式渣浆泵系列详情与规格。
系列详情 →
MM / MR 卧式渣浆泵系列详情与规格。
系列详情 →
浏览完整卧式产品系列与对照表。
查看系列 →独立制造商声明。美特克是一首页独立的售后配件制造商,不隶属于伟尔矿业或任何 OEM。 Warman® 是伟尔矿业的注册商标;参考仅用于尺寸和材料兼容性识别。