Pompe à mousse pour service intensif pour les tâches de flottation les plus difficiles — avec une entrée surdimensionnée et une pale d'amorçage d'impulseur unique.
Pompe à mousse pour service intensif pour les tâches de flottation les plus difficiles — manipule aisément les mousses épaisses et les boues denses à viscosité plus élevée.
La pompe à mousse et boues MHF, dimensionnellement interchangeable avec Warman® AHF, est une pompe à mousse robuste pour services de mousse de flottation difficiles. Une grande entrée surdimensionnée avec une lame d'impulseur à inducer unique gère facilement les mousses lourdes et les boues denses à plus haute viscosité. Matec Solutions fabrique des pompes MHF et des pièces de rechange pour pompes à boues AHF à moindre coût et performance garantie, soutenues par une garantie qualité sur l'ensemble du cycle de vie.
Applications :Services de mousse de flottation, boues denses et visqueuses, traitement des minerais.
Données de performance en eau claire pour la gamme de pompes à boues pour mousse MHF.
| Modèle | Puissance maximale admissible | Capacité Q | Hauteur manométrique H | Rendement maximal (%) | NPSHr (m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | m³/heure | l/s | gal US/min | ft | m | |||
| MHF-2C | 40 | 30 | 30–129 | 8.3–35.8 | 132–568 | 23–180 | 7–55 | 57 | 2–6 |
| MHF-3C | 40 | 30 | 50–220 | 13.8–61.1 | 220–968 | 23–171 | 7–52 | 62 | 2–4.5 |
| MHF-4D | 80 | 60 | 80–480 | 22.2–133 | 352–2113 | 19–207 | 6–63 | 66 | 2–4.5 |
| MHF-6E | 160 | 120 | 200–1152 | 55.5–320 | 880–5072 | 33–203 | 10–62 | 64 | 2–4.5 |
| MHF-8F | 350 | 260 | 400–1500 | 111–416 | 1761–6604 | 46–197 | 14–60 | 71 | 2–10 |
| MHF-10ST | 750 | 560 | 700–2000 | 194–555 | 3082–8805 | 49–213 | 15–65 | 78 | 3–8 |
| MHF-12ST | 750 | 560 | 715–3000 | 198–833 | 3148–13208 | 52–210 | 16–64 | 77 | 3.5–5.5 |
| MHF-14TU | 1600 | 1200 | 850–4000 | 236–1111 | 3742–17611 | 49–206 | 15–63 | 77 | 3–6 |
Parcourez les séries de pompes Matec associées pour des alternatives interchangeables aux modèles Warman®.

Détails et spécifications de la série de pompes à boues horizontales MHM / MHR.
Détails de la série →
Détails et spécifications de la série de pompes à boues horizontales MM / MR.
Détails de la série →
Consultez la gamme horizontale complète et les tableaux de comparaison.
Voir la gamme →Note du fabricant indépendant.Matec est un fabricant indépendant de pièces de rechange et n'est affilié à Weir Minerals ou à aucun OEM. Warman® est une marque déposée de Weir Minerals ; les références servent uniquement à l’identification de la compatibilité dimensionnelle et matérielle.
Envoyez le modèle de pompe, le nom de la pièce et la quantité. Nos ingénieurs confirment les dimensions et la livraison.
Demander un devis