Bombas de poço em balanço e montadas em tanque para desaguamento, poços, fossas e rejeitos.
A Matec Solutions produz alternativas de reposição equivalentes à bomba de polpa vertical Warman® SP / SPR. A série MVM / MVR é uma bomba de sump de dupla sucção cantilever construída para serviços de bombeamento de polpa abrasiva e de alta densidade. As peças da extremidade úmida são fornecidas em materiais resistentes ao desgaste de alto cromo ou revestidos de borracha para garantir longa vida útil.
O impulsor aberto é adequado para partículas de grandes dimensões, podendo ser instalado um agitador quando necessário. Os rolamentos e o eixo são projetados para operar abaixo da zona de velocidade crítica; as colunas estão disponíveis em aço carbono ou com revestimento de borracha. As peneiras superior e inferior retêm sólidos de grandes dimensões, evitando obstruções, enquanto o agitador recoloca em suspensão os sólidos sedimentados, facilitando o bombeamento. Sem necessidade de selo de eixo, a bomba adapta-se bem à sucção temporária de baixa capacidade e é comum na limpeza da área de moinhos e em processos de lixiviação.
Aplicações:Bomba de poço, alimentação de ciclone, processamento em usina de concentração, bombeamento de rejeitos, limpeza, pedreira.
Características:
Comprimento do eixo / opções de material:
| Matec | MVM | MVR |
|---|---|---|
| Warman® | SP | SP(R) |
| Faixa de tamanhos | 40PV, 65QV, 100RV, 150SV, 200SV, 250TV, 300TV | 40PV, 65QV, 100RV, 150SV |
| Modelo | Potência máx. admissível | Vazão Q | Altura Manométrica H | Máxima eficiência | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Kw | m³/h | l/s | gal US/min | ft | m | % | |
| MVM-40PV | 20 | 15 | 17-43 | 5-12 | 75-190 | 13-94 | 4-29 | 40 |
| MVR-40PV | 20 | 15 | 17-43 | 5-12 | 75-190 | 13-94 | 3-25 | 40 |
| MVM-65QV | 40 | 30 | 18-114 | 5-32 | 79-502 | 16-103 | 5-32 | 60 |
| MVR-65QV | 40 | 30 | 18-114 | 5-32 | 79-502 | 16-103 | 5-32 | 60 |
| MVM-100RV | 100 | 75 | 54-289 | 15-80 | 238-1272 | 16-118 | 5-36 | 62 |
| MVR-100RV | 100 | 75 | 54-289 | 15-80 | 238-1272 | 16-118 | 5-36 | 62 |
| MVM-150SV | 150 | 110 | 108-479 | 30-133 | 476-2109 | 28-121 | 9-37 | 52 |
| MVR-150SV | 145 | 110 | 108-479 | 30-133 | 476-2109 | 28-118 | 9-36 | 52 |
| MVM-200SV | 150 | 110 | 189-891 | 53-248 | 832-3923 | 21-121 | 7-37 | 64 |
| MVM-250TV | 270 | 200 | 360-1150 | 100-320 | 1585-5063 | 23-108 | 7-33 | 60 |
Cada página de série apresenta os materiais, a faixa de tamanhos e as aplicações típicas daquela família de modelos.
Nota do fabricante independente.A Matec é um fabricante independente de mercado de reposição e não é afiliada à Weir Minerals ou a qualquer OEM. Warman® é uma marca registrada da Weir Minerals; as referências são apenas para identificação dimensional e de compatibilidade de material.
Envie-nos seu ponto de operação e o modelo atual da bomba — nossos engenheiros retornam uma solução compatível.
Solicitar suporte de engenharia