Bomba de espuma para serviço pesado em tarefas exigentes de flotação — com entrada superdimensionada e pá indutora exclusiva do impulsor.
Bomba de espuma para serviço pesado em tarefas exigentes de flotação — lida com facilidade com espuma densa e polpas densas de maior viscosidade.
A bomba de espuma MHF, dimensionalmente intercambiável com Warman® AHF, é uma bomba de espuma de serviço pesado para serviços difíceis de espuma de flotação. Uma entrada superdimensionada com exclusiva lâmina indutor do rotor lida facilmente com espuma pesada e polpas densas de maior viscosidade. A Matec Solutions fabrica bombas MHF e peças de reposição para bombas de polpa AHF com menor custo e desempenho garantido, respaldadas por garantia de qualidade de ciclo de vida completo.
Aplicações:Serviços de espuma de flotação, polpas densas e viscosas, processamento mineral.
Dados de desempenho em água limpa para a linha de bombas de polpa de espuma MHF.
| Modelo | Potência máx. permitida | Vazão Q | Altura H | Eficiência máxima (%) | NPSHr (m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | m³/h | l/s | gal US/min | ft | m | |||
| MHF-2C | 40 | 30 | 30–129 | 8.3–35.8 | 132–568 | 23–180 | 7–55 | 57 | 2–6 |
| MHF-3C | 40 | 30 | 50–220 | 13.8–61.1 | 220–968 | 23–171 | 7–52 | 62 | 2–4.5 |
| MHF-4D | 80 | 60 | 80–480 | 22.2–133 | 352–2113 | 19–207 | 6–63 | 66 | 2–4.5 |
| MHF-6E | 160 | 120 | 200–1152 | 55.5–320 | 880–5072 | 33–203 | 10–62 | 64 | 2–4.5 |
| MHF-8F | 350 | 260 | 400–1500 | 111–416 | 1761–6604 | 46–197 | 14–60 | 71 | 2–10 |
| MHF-10ST | 750 | 560 | 700–2000 | 194–555 | 3082–8805 | 49–213 | 15–65 | 78 | 3–8 |
| MHF-12ST | 750 | 560 | 715–3000 | 198–833 | 3148–13208 | 52–210 | 16–64 | 77 | 3.5–5.5 |
| MHF-14TU | 1600 | 1200 | 850–4000 | 236–1111 | 3742–17611 | 49–206 | 15–63 | 77 | 3–6 |
Confira as séries de bombas Matec relacionadas, alternativas intercambiáveis aos modelos Warman®.

Detalhes e especificações da série de bombas de polpa horizontais MHM / MHR.
Detalhes da série →
Detalhes e especificações da série de bombas de polpa horizontais MM / MR.
Detalhes da série →
Explore a linha horizontal completa e as tabelas comparativas.
Ver a gama →Nota do fabricante independente.A Matec é um fabricante independente de mercado de reposição e não é afiliada à Weir Minerals ou a qualquer OEM. Warman® é uma marca registrada da Weir Minerals; as referências são apenas para identificação dimensional e de compatibilidade de material.
Envie o modelo da bomba, o nome da peça e a quantidade. Nossos engenheiros confirmam dimensões e entrega.
Solicitar orçamento