Bomba de espuma para servicio pesado en tareas exigentes de flotación — con entrada sobredimensionada y exclusiva pala inductora del impulsor.
Bomba de espuma para servicio pesado en las tareas más exigentes de flotación — maneja con facilidad espuma densa y pulpas densas de mayor viscosidad.
La bomba de espuma MHF, dimensionalmente intercambiable con Warman® AHF, es una bomba de espuma de servicio pesado para servicios difíciles de espuma de flotación. Una entrada sobredimensionada con exclusiva pala inductora del impulsor maneja fácilmente espuma pesada y pulpas densas de mayor viscosidad. Matec Solutions fabrica bombas MHF y repuestos para bombas de pulpa AHF con menor costo y rendimiento garantizado, respaldados por una garantía de calidad de ciclo de vida completo.
Aplicaciones:Servicios de espuma de flotación, pulpas densas y viscosas, procesamiento de minerales.
Datos de rendimiento en agua clara para la gama de bombas de pulpa de espuma MHF.
| Modelo | Potencia máx. permitida | Caudal Q | Altura H | Eficiencia máxima (%) | NPSHr (m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | m³/h | l/s | gal EE. UU./min | ft | m | |||
| MHF-2C | 40 | 30 | 30–129 | 8.3–35.8 | 132–568 | 23–180 | 7–55 | 57 | 2–6 |
| MHF-3C | 40 | 30 | 50–220 | 13.8–61.1 | 220–968 | 23–171 | 7–52 | 62 | 2–4.5 |
| MHF-4D | 80 | 60 | 80–480 | 22.2–133 | 352–2113 | 19–207 | 6–63 | 66 | 2–4.5 |
| MHF-6E | 160 | 120 | 200–1152 | 55.5–320 | 880–5072 | 33–203 | 10–62 | 64 | 2–4.5 |
| MHF-8F | 350 | 260 | 400–1500 | 111–416 | 1761–6604 | 46–197 | 14–60 | 71 | 2–10 |
| MHF-10ST | 750 | 560 | 700–2000 | 194–555 | 3082–8805 | 49–213 | 15–65 | 78 | 3–8 |
| MHF-12ST | 750 | 560 | 715–3000 | 198–833 | 3148–13208 | 52–210 | 16–64 | 77 | 3.5–5.5 |
| MHF-14TU | 1600 | 1200 | 850–4000 | 236–1111 | 3742–17611 | 49–206 | 15–63 | 77 | 3–6 |
Explore las series de bombas Matec relacionadas, alternativas intercambiables a los modelos Warman®.

Detalles y especificaciones de la serie de bombas de pulpa horizontales MHM / MHR.
Detalles de la serie →
Detalles y especificaciones de la serie de bombas de pulpa horizontales MM / MR.
Detalles de la serie →
Explore la gama horizontal completa y las tablas comparativas.
Ver la gama →Nota del fabricante independiente.Matec es un fabricante independiente de repuestos y no está afiliado a Weir Minerals ni a ningún OEM. Warman® es una marca registrada de Weir Minerals; Las referencias son únicamente para identificación de compatibilidad de dimensiones y materiales.
Envíe el modelo de bomba, el nombre de la pieza y la cantidad. Nuestros ingenieros confirman dimensiones y entrega.
Solicitar presupuesto