Großvolumige Pumpen für Baggerung, Sand, Kies und grobe abrasive Schlämme.
Matec Solutions liefert Sand- und Kiespumpen, die den Warman® G- und GH-Kiespumpen zum Pumpen großer Partikelschlämme entsprechen. Die Pumpen haben eine horizontale Einzelgehäusekonstruktion und die Teile am Nassteil sind aus einer hochchromhaltigen Legierung gefertigt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Langlebige, hochfeste Teile sind dicker als herkömmliche Pumpen und ermöglichen den Einsatz in sehr rauen Anwendungen.
Die MG-Baureihe ist die Standard-Sand- und Kiespumpe; Bei der MGH-Baureihe handelt es sich um die Hochförderhöhen-Ausführung für Anwendungen mit höherer Gesamtförderhöhe, wie z. B. Kohleabfälle. Kunden entscheiden sich manchmal für die GHP-Kiespumpen, und Matec Solutions ist auch in der Lage, alternative Optionen anzubieten. Alle Pumpenteile sind mit Warman®-Kiespumpen kompatibel, sodass Sie die Verfügbarkeit bei geringeren Kosten erhöhen können. Durch die Partnerschaft mit Matec Solutions versprechen wir eine vollständige Lebenszyklusgarantie und kümmern uns jederzeit um unsere Kunden und Produkte.
Anwendungen: Baggerung, Zyklonzufuhr, Kohlewäsche, Tailings-Austrag, Steinbruch.
Merkmale:
Wellendichtung / Werkstoffoptionen:
| Matec | MG | MGH |
|---|---|---|
| Warman® | G | GH |
| Größenbereich | 6/4D, 8/6E, 10/8F, 12/10ST, 14/12G, 18/16T | 8/6F, 10/8S, 12/10G, 16/14TU |
| Modell | Zulässige max. Leistung | Fördermenge Q | Förderhöhe H | Max. Wirkungsgrad | NPSHr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | Kw | m³/h | l/s | US-gal/min | ft | m | % | m | |
| MG-4D | 80 | 60 | 36-250 | 10-70 | 159-1101 | 16-171 | 5-52 | 58 | 3-4 |
| MG-6E | 160 | 120 | 126-576 | 35-160 | 555-2536 | 20-148 | 6-45 | 60 | 3-5 |
| MG-8S | 750 | 560 | 216-936 | 72-260 | 951-4121 | 26-171 | 8-52 | 65 | 3-8 |
| MGH-8S | 750 | 560 | 324-1440 | 90-400 | 1427-6340 | 79-262 | 24-80 | 72 | 3-5 |
| MG-10G | 805 | 600 | 360-1548 | 100-430 | 1585-6816 | 33-197 | 10-60 | 65 | 2-5 |
| MGH-10G | 805 | 600 | 288-2520 | 130-700 | 2061-11095 | 52-262 | 16-80 | 73 | 2-10 |
| MG-12G | 805 | 600 | 576-3024 | 160-840 | 2536-13314 | 26-230 | 8-70 | 68 | 2-8 |
| MGH-14TU | 1610 | 1200 | 324-3600 | 200-1000 | 3170-15850 | 85-230 | 26-70 | 72 | 3-6 |
| MG-16T | 1610 | 1200 | 720-4320 | 200-1200 | 3170-19020 | 39-157 | 12-48 | 72 | 3-6 |
Jede Baureihenseite nennt Werkstoffe, Baugrößenbereich und typische Einsätze dieser Modellfamilie.
Hinweis des unabhängigen Herstellers.Matec ist ein unabhängiger Ersatzteilmarkt-Hersteller und nicht mit Weir Minerals oder einem OEM verbunden. Warman® ist eine eingetragene Marke von Weir Minerals; Die Referenzen dienen lediglich der Identifizierung der Abmessungen und der Materialkompatibilität.
Senden Sie uns Ihren Betriebspunkt und das aktuelle Pumpenmodell — unsere Ingenieure liefern eine passende Lösung.
Technische Unterstützung anfordern